应急避险场所是在预警信息发布或突发事件发生后,城镇居民躲避灾难、临时生活和暂时避险的场所。一般建设在具有一定规模的平坦空旷地上,如公园、公共绿地、广场、体育运动场等;设有各类应急功能区,配套相应应急救助设施,储备应急物资。
序号 | 地级以上市 | 名称 | 位置 | 面积(万m2) | 容纳人数(万人) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州 | 晓港公园 | 广州市前进路146号 | 4.38 | 2.9 |
陈家祠 | 广州市荔湾区中山七路 | 2.3 | 1.15 | ||
东风公园 | 广州市越秀区广州大道中 | 3.6 | 2 | ||
2 | 汕头 | 东方广场 | 汕头市中山东路中段 | 14 | 3 |
3 | 河源 | 体育公园 | 河源市沿江路 | 10 | 10 |
4 | 梅州 | 院士广场 | 东山大道 | 1.9 | 1 |
剑英公园 | 华南大道 | 4.11 | 1.5 | ||
文化公园 | 楼塘路 | 2.83 | 1 | ||
梅县人民广场 | 梅县新城 | 8 | 4 | ||
剑英体育馆 (室内) |
新中路 | 1 | 0.5 | ||
5 | 惠州 | 水北新村 | 惠州市江北路 | 1 | 0.4 |
6 | 汕尾 | 奎山公园 | 汕尾市红海东路 | 1 | 8 |
妈祖文化广场 | 汕尾市湖边路 | 3 | 15 | ||
玉台山公园 | 汕尾市玉台山 | 0.5 | 3 | ||
科技文化广场 | 汕尾市科技文化中心前 | 0.4 | 2 | ||
市府广场 | 汕尾市市政府办公楼前 | 0.6 | 3 | ||
7 | 阳江 | 体育广场 | 阳江市新江北路 | 10 | 6.7 |
人民广场 | 阳江市东风一路 | 4.5 | 3 | ||
8 | 湛江 | 遂溪镇遂城镇 | 遂溪镇遂城镇山河村 | 0.33 | 0.2 |
9 | 清远 | 体育公园 | 清远市体育中心广场 | 16 | 8 |
清城区凤城广场 | 清远市清城区凤城广场 | 9 | 4.5 | ||
清新县政府广场 | 清远市清新县政府广场 | 2 | 1.5 | ||
清新县文化体育中心 | 清远市清新县文化体育中心 | 2 | 1.5 | ||
10 | 潮州 | 人民广场 | 潮州市枫春路(市政府对面) | 12.73 | 3 |
(注:其余11个地级以上市正在积极推进应急避险场所建设。)